Grįžti į ankstesnį puslapį
Detalės
| Modelis | JT-MC206GS | |
| Maitinimo įtampa | 220-240 V/1/50 Hz | |
| Svoris (kg) | 5 | |
| Matmenys (mm) AxPxS | 480x250x170 | |
| Nuotekų talpa (l) | 0,6 | |
| Režimas | Stiprus (High) | |
| Šildytuvas | Įjungtas | Išjungtas |
| Nominalioji srovė (A) | 3,4~3,5 | 2,1~2,3 |
|
Elektros suvartojimas (kW)
|
0,735~0,825 | 0,390~0,455 |
| Elektros suvartojimas (W) budėjimo režime | 0,5 | |
|
Džiovinimo laikas (s) |
13~15 | |
| Oro srauto greitis (m/s) | 140~150 | |
| Oro srauto kiekis (m3/min) | 1,2~1,3 | |
|
Triukšmo lygis (dB) |
62~64 | |
| Režimas | Žemas (Low) | |
| Šildytuvas | Įjungtas | Išjungtas |
| Nominalioji srovė (A) | 2,2~2,4 | 1,5~1,7 |
| Elektros suvartojimas (kW) | 0,475~0,560 | 0,175~0,220 |
| Elektros suvartojimas (W) budėjimo režime | 0,5 | |
| Džiovinimo laikas (s) | 24~27 | |
| Oro srauto greitis (m/s) | 90~100 | |
| Oro srauto kiekis (m3/min) | 0,8~0,9 | |
| Triukšmo lygis (dB) | 52~54 | |
Papildoma informacija
| SKU | A-500-0001 |
|---|---|
| Prekinis ženkas | Mitsubishi electric |


